當前位置:遊戲中心平台 - 遊戲盒子 - 三國新遊戲卡

三國新遊戲卡

魔法師的三國卡滿系數表

知識力量統帥的魅力

1劉備88 82 92 78

2關羽80 90 82 78

3張飛80 88 80 70

4魏燕80 85 82 80

5關平80 85 78 86

6馬代78 82 80 88

7劉峰85 85 90 85

8楊毅80 82 80 78

9黃忠80 88 80 72

10龐統88 70 82 62

閆妍78 82 80 75

12鄧智80 80 78 70

法正88 68 78 75

14馬蘇80 80 78 70

15馬忠75 80 75 80

16諸葛亮90 78 90 85

17趙雲80 90 80 90

18馬超82 85 80 85

19廖華80 82 80 78

20蔣薇80 80 85 85

21周蒼78 80 75 68

22關興80 85 78 80

23李燕78 80 75 78

24王平76 80 78 78

25司馬懿85 65 80 75

26張遼75 85 80 85

27儲旭

28於進70 80 86 86

29英鎊78 80美元76 80英鎊

30樂進

31曹仁80 82 86 82

32夏80 90 85 75

33賈旭85 68 70 68

34典韋70 88 75 70

35鄧艾85 82 80 76

36曹張80 82 78 75

37曹紅75 80 70 80

38蔡茂78 78 70 70

39曹操85 85 90 75

40郭佳85 65 70 70

於迅85 65 75 88

42黃旭

共43張78 80 76 86

44楊修

45分鐘會議80 72 75 82

46蔣幹80 68 65 65

47夏侯惇78 85 80 72

48李典82 80 72 72

49周瑜90 78 88 95

50甘寧

51靈童80 85 80 75

52徐盛80 85 80 82

53陳武80 85 78 65

54魯肅85 70 82 82

55黃蓋80 85 82 78

56程普

57丁奉

58潘璋80 82 80 68

59土地阻力80 80 75 80

60孫權85 85 92 70

61張昭85 72 85 80

62太史慈

63夢露

64魯迅80 88 80 85

65蔣欽78 80 70 80

66周泰80 82 78 72

67韓黨78 82 78 75

68全琮78 80 78 80

69諸葛瑾

70孫恒

71朱恒

72朱然78 82 78 78

強大的防守區域位置

73柴桑80 85 78 80

74荊州85 85 80 85

75洛陽90 90 95 95

76襄陽80 80 70 70

77徐州70 65 90 75

78許昌75 65 65 65

保護、耐用性和舒適的重量

79錦緞20 30 10 85

80亮甲85 85 70 60

81皮甲65 60 45 70

82五金加75 80 75 60

83 50%鋼裝甲80 70 90 70

84魚鱗病

攻擊靈活而持久的位置

85戟75 65 65 65

86雌雄雙股劍65 70 70 75

87瘋狂歌姬70 70 70 75

88青龍偃月刀85 65 80 80

89鐵鞭75 65 80 70

90°角度槍85 85 65 80

91永恒之劍65 85 65 95

92張霸蛇矛85 65 65 75

93朱雀羽毛扇40 85 40 90

耐力、速度、力量和魅力

94白鴿80 85 70 80

95赤兔70 90 85 90

96被盜豺狼65 78 80 65

97陸75 85 70 70

98範靜

99絕影70 90 75 85

100快行70 80 80 75

101烏騅75 75 85 70

102爪皇沸點75 70 70 95

我玩得筋疲力盡。

  • 上一篇:求壹款火車的電腦遊戲
  • 下一篇:為什麽35分鐘架起浮橋的舟橋部隊被親切地稱為戰鬥保衛者?
  • copyright 2024遊戲中心平台