當前位置:遊戲中心平台 - 手遊助手 - 熱血江湖3轉以上怪物經驗資料

熱血江湖3轉以上怪物經驗資料

妳要的3轉以上怪物資料 (沒有經驗增加的時候)

怪物名稱(神武) 等級 血量 攻擊力 防禦力 經驗值

赤雲虎 60 4850 470 295 2750

劍齒惡虎 60 5050 478 302 2900

嗜血狂狼 61 5200 486 309 3050

駝背飛虎賊 61 5400 494 316 3200

吝嗇鬼 62 5600 504 323 3350

神掌飛虎賊 63 5800 510 330 3500

賞獵刀疤勇士 64 6000 518 337 3700

賞獵女刺客 65 6200 538 344 3900

鐵甲衛士 66 6400 546 351 4100

鬼面武士 67 6600 554 358 4300

怪物名稱(柳善) 等級 血量 攻擊力 防禦力 經驗值

金鈴蛇 60 4850 470 295 2750

珊瑚蛇 60 5050 478 302 2900

青頭蛇 61 5200 486 309 3050

黑松巡路賊 61 5400 494 316 3200

黑松紅眼盜賊 62 5600 504 323 3350

黑松鬼面賊 63 5800 510 330 3500

暴力走私商 64 6000 518 337 3700

直眉禁藥商 65 6200 538 344 3900

蒙面大盜 66 6400 546 351 4100

飛天女盜 67 6600 554 358 4300

怪物名稱(南明) 等級 血量 攻擊力 防禦力 經驗值

雙漿司護戰士 68 6800 560 365 4500

鐵臂司護守衛 69 7000 570 372 4700

青面司護狂戰 70 7200 580 379 4900

鐵錘司護戰將 71 7400 590 383 5100

怪物名稱(地靈) 等級 血量 攻擊力 防禦力 經驗值

白面嗜血狂刀 73 7600 625 396 5200

白面攝魂神劍 75 7800 645 404 5300

白面巨戟戰將 77 8000 655 412 5400

長發地靈魔刀 79 8200 665 420 5500

鐵腕地靈神拳 81 8400 680 432 5800

冷血地靈妖道 83 8600 690 440 5900

玉扇地靈舞女 85 8800 705 448 6000

青蝶地靈魔女 87 9000 715 456 6100

奪魂地靈聖母 89 9200 725 464 6200

怪物名稱(血魔) 等級 血量 攻擊力 防禦力 經驗值

黑顏鏈錘戰士 73 7600 625 396 5200

黑顏血鐮守衛 75 7800 645 404 5300

黑顏刺錘戰將 77 8000 655 412 5400

三刃血魔狂劍 79 8200 665 420 5500

血魔武鬥者 81 8400 680 432 5800

狂暴血魔術士 83 8600 690 440 5900

紅衣血魔侍女 85 8800 705 448 6000

紅蝶血魔妖姬 87 9000 715 456 6100

攝魂血魔聖女 89 9200 725 464 6200

怪物名稱(南明) 等級 血量 攻擊力 防禦力 經驗值

冥土戰士 91 10000 830 480 6600

血影魔劍 93 10500 910 490 6800

冥獄金剛 95 11000 990 500 7000

幽冥魔女 99 15000 1100 550 7500

怪物名稱(百武) 等級 血量 攻擊力 防禦力 經驗值

靈魂刺客 90 9400 810 470 6400

血影神彪 92 10300 850 480 6700

血羽雕 94 10800 930 490 6900

地獄魔叉兵 96 11800 1010 500 7200

偃月魔刀 97 12800 1030 510 7300

雙刀女刺客 98 13800 1050 520 7400

銀刀刺客 100 16000 1125 560 8000

鬼武者 105 20000 1350 580 8800

怪物名稱(松月) 等級 血量 攻擊力 防禦力 經驗值

靈魂刺客 90 9400 810 470 6400

地獄魔錘 92 10300 850 480 6700

狂魔武鬥者 94 10800 930 490 6900

利刃白松賊 96 11800 1010 500 7200

鐵拳白松賊 97 12800 1030 510 7300

地獄天狼蛛 98 13800 1050 520 7400

千年樹妖 100 16000 1125 560 8000

鬼武者 105 20000 1350 580 8800

關於北海的怪物資料不太全

等級 攻擊 防禦

LV78銀狐 689-699 424-434 被

LV81 蒼狼 704-714 436-446 被

LV84 蒼狼首領 709-719 444-454 主

LV86 魔法侍者 729-739 454-464 被(高武防)

LV88 猞猁精 739-749 464-474 主

LV92 北極熊 875-885 484-494 主

LV94 寒雪飛狐 955-965 494-504 主(高武防)

LV98 飛天僵屍 1076-1086 514-524 主

LV100 偵查兵正派 1249-1259 554-564 被(同邪)

LV100 偵查兵邪派 1249-1259 554-564 被(同正)

LV103 小雪人 1327-1337 574-584 被

LV105 雪人 1379-1389 574-584 主

LV110 冰宮守衛 1559-1569 594-604 主

LV111 冰宮守衛 1571-1581 604-614 主

LV113 冰靈 1688-1698 624-634 主

LV117 冰靈舞女 1763-1773 654-664 主

LV120 鐵血戰士 1914-1924 694-704 主

  • 上一篇:《浮世風月錄》詳細攻略
  • 下一篇:手遊要求彩虹惡魔75的靈魂進化到85。
  • copyright 2024遊戲中心平台