當前位置:遊戲中心平台 - 單機遊戲攻略 - 烽火戰國中什麽是官階

烽火戰國中什麽是官階

個人官職:

個人文韜或武略值達到壹定條件時,可以獲得相應的文官和武官官職。官職直接決定您的攻擊防禦力加成值,攻防加成對您的所有部隊生效。

文韜武略值滿足條件後即可自動獲得相應的官職,無須手動升級。

個人官職和文韜武略值對應關系及加成屬性如下: 文官 文韜級別 文官官階 文韜值 防禦力加成

0 白丁 40以下 0%

1 裏長 40 4%

2 亭長 80 8%

3 鄉長 200 13%

4 縣司空 300 19%

5 縣司馬 500 26%

6 縣尉 700 34%

7 縣丞 1000 43%

8 縣令 1200 53%

9 監禦史 1600 64%

10 郡都尉 2400 76%

11 郡太守 3600 89%

12 大司士 5200 103%

13 大司寇 7200 118%

14 大司空 9600 134%

15 大司徒 13000 151%

16 大司馬 16000 169%

17 太保 20000 188%

18 太傅 24000 208%

19 太師 32000 229%

20 丞相 44000 251%

武官 武略級別 武官官階 武略值 攻擊力加成

0 卒夫 20以下 0%

1 伍夫長 20 3%

2 十夫長 50 5%

3 百夫長 120 8%

4 千夫長 200 12%

5 護軍 400 17%

6 監軍 700 23%

7 裨將軍 1000 30%

8 偏將軍 1500 38%

9 校尉 2500 47%

10 中郎將 4000 57%

11 護軍將軍 6000 68%

12 領軍將軍 10000 80%

13 征北將軍 14000 93%

14 征西將軍 20000 107%

15 征南將軍 28000 122%

16 征東將軍 38000 138%

17 衛將軍 50000 155%

18 車騎將軍 62000 173%

19 驃騎將軍 76000 192%

20 上將軍 92000 212%

  • 上一篇:為什麽要統壹用WPS2013政府專用版
  • 下一篇:黑手黨3支線任務維托幫我個忙流程攻略
  • copyright 2024遊戲中心平台