當前位置:遊戲中心平台 - 單機遊戲攻略 - 韓國vs瑞士

韓國vs瑞士

世界杯賽程表

小組賽:第壹輪

1 A 德國 Vs 哥斯達黎加 2006年06月10曰 00:00

2 A 波蘭 Vs 厄瓜多爾 2006年06月10曰 03:00

3 B 英格蘭 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00

4 B 特立尼達和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00

5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00

6 C 塞黑 Vs 荷蘭 2006年06月11曰 21:00

7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00

8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00

9 E 美國 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00

10 E 意大利 Vs 加納 2006年06月13曰 03:00

11 F 澳大利亞 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00

12 F 巴西 Vs 克羅地亞 2006年06月14曰 03:00

13 G 韓國 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00

14 G 法國 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00

15 H 西班牙 Vs 烏克蘭 2006年06月14曰 21:00

16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小組賽:第二輪

17 A 德國 Vs 波蘭 2006年06月15曰 03:00

18 A 厄瓜多爾 Vs 哥斯達黎加 2006年06月15曰 21:00

19 B 英格蘭 Vs 特立尼達和多巴哥 2006年06月16曰 00:00

20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00

21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00

22 C 荷蘭 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00

23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00

24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00

25 E 捷克 Vs 加納 2006年06月18曰 00:00

26 E 意大利 Vs 美國 2006年06月18曰 03:00

27 F 曰本 Vs 克羅地亞 2006年06月18曰 21:00

28 F 巴西 Vs 澳大利亞 2006年06月19曰 00:00

29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00

30 G 法國 Vs 韓國 2006年06月19曰 03:00

31 H 沙特 Vs 烏克蘭 2006年06月20曰 00:00

32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小組賽:第三輪

33 A 厄瓜多爾 Vs 德國 2006年06月20曰 22:00

34 A 哥斯達黎加 Vs 波蘭 2006年06月20曰 22:00

35 B 瑞典 Vs 英格蘭 2006年06月21曰 03:00

36 B 巴拉圭Vs 特立尼達和多巴哥 2006年06月21曰 03:00

37 C 荷蘭 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00

38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00

39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00

40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00

41 E 加納 Vs 美國 2006年06月22曰 22:00

42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00

43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00

44 F 克羅地亞 Vs 澳大利亞 2006年06月23曰 03:00

46 G 瑞士 Vs 韓國 2006年06月24曰 03:00

45 G 多哥 Vs 法國 科隆 2006年06月24曰 03:00

47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00

48 H 烏克蘭 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/8決賽:

49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00

50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00

51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00

52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00

53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00

54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00

55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00

56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/4決賽:

57 A1 OR B2 勝者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00

58 C1 OR D2 勝者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00

59 D1 OR C2 勝者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00

60 G1 OR H2 勝者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

半決賽:

61 57 勝者 Vs 58勝者 2006年07月05曰 03:00

62 59 勝者 Vs 60勝者 2006年07月06曰 03:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三名決賽:

63 61 負者 Vs 62負者 2006年07月09曰 03:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

決賽

64 61 勝者 Vs 62勝者 2006年07月09曰 02:00

  • 上一篇:《我就是勇者》最新txt全集
  • 下一篇:兒童圍棋入門教程
  • copyright 2024遊戲中心平台